Tabela odporności chemicznej
Dzięki niej określisz, jak dobrze dana oprawa oświetleniowa znosi kontakt z różnymi substancjami chemicznymi. Odpowiednio dobrane materiały obudowy pozwolą utrzymać niezawodność oprawy przez długie lata pracy, nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.
X – brak odporności, D – częściowa odporność, O – pełna odporność
| Otoczenie: | PMMA | PC | Poliester | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna 316L | Stal „czarna” | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | X | X | X | D | D | X | Ο |
| Anilina | D | X | D | D | D | Ο | |
| Acetylen | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
| Acetyloetyl | X | X | X | Ο | |||
| Alkohol etylowy (do 30%) | D | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | D |
| Amoniak | Ο | X | Ο | D | Ο | D | Ο |
| Benzol | X | X | X | Ο | D | Ο | D |
| Benzen | X | X | X | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Benzyna | D | D | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Chlorek metylu | X | X | X | D | D | D | |
| Chlorek potasu | Ο | Ο | X | X | D | D | |
| Chlorek sodu | Ο | Ο | Ο | D | D | X | D |
| Chlorek wapnia | Ο | Ο | Ο | X | D | D | Ο |
| Dwutlenek siarki | X | D | Ο | D | |||
| Eter | D | X | D | X | Ο | D | Ο |
| Etanol | X | X | D | Ο | Ο | ||
| Fenol | X | X | X | X | D | X | |
| Fluor | X | D | |||||
| Formaldehyd | Ο | Ο | Ο | X | X | D | Ο |
| Gliceryna | Ο | D | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Glikol | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | D | Ο |
| Glukoza | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
| Ksylen | X | X | X | Ο | |||
| Kwas akumulatorowy | D | D | D | X | X | X | |
| Kwas azotowy >10% | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | X | X |
| Kwas cytrynowy (20%) | Ο | Ο | D | Ο | Ο | X | Ο |
| Kwas fosforowy (>30%) | X | D | D | D | D | X | |
| Kwas mlekowy | Ο | Ο | D | Ο | Ο | X | Ο |
| Kwas octowy 5% | D | D | Ο | Ο | Ο | D | Ο |
| Kwas octowy 30% | X | X | Ο | D | Ο | X | Ο |
| Kwas solny> 15% | Ο | Ο | Ο | X | |||
| Kwas siarkowy > 50% | D | D | D | D | D | X | X |
| Kwas winny | D | Ο | |||||
| Kwas chlorowodorowy | Ο | D | Ο | X | X | X | |
| Metanol | X | X | X | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Nafta | Ο | D | Ο | Ο | |||
| Olej hydrauliczny | Ο | Ο | Ο | ||||
| Olej mineralny | X | D | Ο | Ο | |||
| Olej napędowy DIESEL | X | Ο | Ο | Ο | D | ||
| Olej opałowy | D | Ο | Ο | ||||
| Olej roślinny | Ο | X | Ο | Ο | Ο | ||
| Olej silnikowy | Ο | Ο | |||||
| Pirydyny | X | X | X | X | Ο | X | X |
| Ropa naftowa | D | D | Ο | Ο | |||
| Roztwór sody kaustycznej 10% | Ο | X | X | Ο | Ο | D | X |
| Soda | Ο | D | Ο | Ο | Ο | X | |
| Siarczan cynku | Ο | Ο | D | ||||
| Siarkowodór | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
| Spirytus | X | X | D | Ο | |||
| Terpentyna | D | D | Ο | Ο | Ο | D | Ο |
| Węglan sodu | Ο | Ο | D | ||||
| Woda morska | Ο | Ο | Ο | D | Ο | X | D |
| Wodorotlenek potasu | X | X | |||||
| Wodorotlenek sodu | X | Ο |
UWAGA!
Podane wartości dotyczą warunków temperaturowych odpowiadających temperaturze pokojowej oraz przedstawiają dane z badań laboratoryjnych.
Rzeczywiste warunki mogą zmienić podatność tworzywa na działanie czynników. Producent nie bierze odpowiedzialności za powyższe dane.

